Preise 0180-5
1 Preis für über 580 Destinationen
Falls eine Vorwahl besetzt ist, können Sie sich eine andere
Nummer aus unserem Vorwahlpool aussuchen:
0180 5 - 769 379 - 14ct/Min
| Gesprächsziel | Tag | Uhrzeit | Preis je Minute | Vorwahl |
| Albania | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Albania-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Albania-Mobile-Eagle | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Albania-Mobile-Vodafone | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Albania-Tirana | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Algeria | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Algeria-Algiers | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Andorra | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Angola | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Angola-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Angola-Mobile-Unitel | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Anguilla | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Antigua Barbuda | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Antigua Barbuda Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Argentina | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Argentina-Buenos Aires | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Argentina-Cordoba | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Argentina-La Plata | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Argentina-Mar Del Plata | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Argentina-Mendoza | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Argentina-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Argentina-Rosario | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Armenia | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Armenia-Erevan | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Armenia-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Armenia-Mobile-Nagorni | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Armenia-Nagorni | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Australia | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Australia-Canberra | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Australia-Melbourne | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Australia-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Australia-Perth | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Australia-Sydney | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Austria | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Austria Corporate | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Austria-Graz | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Austria-Innsbruck | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Austria-Linz | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Austria-Mobile-Hutchison | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Austria-Mobile-Mobilkom | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Austria-Mobile-One | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Austria-Mobile-Others | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Austria-Mobile-Tmobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Austria-Salzburg | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Austria-Vienna | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bahrain | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bahrain Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bangladesh | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bangladesh-Chittagong | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bangladesh-Dhaka | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bangladesh-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bangladesh-Mobile-Grameen | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bangladesh-Mobile-Others | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bangladesh-Sylhet | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Barbados | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Belgium | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Belgium-Antwerp | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Belgium-Brussels | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Belgium-Gent | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Belgium-Mobile-Base | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Belgium-Mobile-Mobistar | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Belgium-Mobile-Others | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Belgium-Mobile-Proximus | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bermuda | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bhutan | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bolivia | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bolivia-Cochabamba | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bolivia-La Paz | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bolivia-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bolivia-Santa Cruz | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bosnia Herzegovina | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bosnia Herzegovina-BH | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bosnia Herzegovina-HPT | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bosnia Herzegovina-SRPSKE | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Botswana | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Brazil | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Brazil-Belem | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Brazil-Belo Horizonte | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Brazil-Brasilia | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Brazil-Campinas | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Brazil-Curitiba | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Brazil-Fortaleza | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Brazil-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Brazil-Porto Alegre | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Brazil-Recife | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Brazil-Rio de Janeiro | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Brazil-Salvador | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Brazil-Sao Paulo | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Brazil-Valadares | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Brunei Darussalam | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Brunei Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bulgaria | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bulgaria-Mobile Mobikom | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Bulgaria-Sofia | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Burundi | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Burundi-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Cambodia | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Cambodia-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Cameroon | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Canada | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Canada-Northwest Territory | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Cape Verde | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Cayman Islands | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Cayman Islands-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Chad | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Chatham Islands | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Chile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Chile-Easter Island | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Chile-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Chile-Rural | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Chile-Santiago | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| China | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| China-Beijing | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| China-Guangzhou | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| China-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| China-Shanghai | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| China-Shenzhen | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Christmas-Island/Cocos-Island | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Colombia | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Colombia-Armenia | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Colombia-Barranquilla | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Colombia-Bogota | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Colombia-Cali | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Colombia-Medellin | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Colombia-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Colombia-Palmira | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Colombia-Pereira | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Congo Dem Rep-Mobile-Vodacom | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Costa Rica | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Costa Rica-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Croatia | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Croatia - Zagrep | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Cyprus | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Cyprus-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Cyprus-Turkish Department | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Cyprus-Turkish Department-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Czech Republic | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Czech Republic-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Czech Republic-Prague | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Denmark | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Denmark-Copenhagen | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Denmark-Mobile-H3G | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Denmark-Mobile-Others | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Denmark-Mobile-Sonofon | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Denmark-Mobile-TDC | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Denmark-Mobile-Telia | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Dominica | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Dominican Republic | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Dominican Republic-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Ecuador | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Ecuador-Cuenca | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Ecuador-Guayaquil | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Ecuador-Quito | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Egypt | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Egypt-Alexandria | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Egypt-Cairo | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Egypt-Mobile-Mobinil | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Egypt-Mobile-Others | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Egypt-Mobile-Vodafone | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| El Salvador | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Estonia | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Estonia-Tallinn | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Faroe Islands | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Finland | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Finland-Helsinki | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Finland-Mobile-Elisa | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Finland-Mobile-Finnet | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Finland-Mobile-Others | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Finland-Mobile-Sonera | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| France | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| France-Mobile-Bouygues | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| France-Mobile-Globalstar | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| France-Mobile-Orange | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| France-Mobile-Others | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| France-Mobile-SFR | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| France-Paris | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Georgia | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Georgia-Abkhazia | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Georgia-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Georgia-Mobile Geocell | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Georgia-Mobile Magtikom | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Georgia-Tbilisi | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Germany | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Germany-Mobile-Eplus | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Germany-Mobile-O2 | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Germany-Mobile-Tmobil | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Germany-Mobile-Vodafone | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Gibraltar | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Greece | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Greece-Athens | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Greece-Mobile-Cosmote | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Greece-Mobile-Others | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Greece-Mobile-TIM | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Greece-Mobile-Vodafone | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Greece-Thessaloniki | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Grenada | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Guadeloupe | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Guam | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Guatemala | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Guatemala-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Guiana French | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Guiana French-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Honduras | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Honduras-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Hong Kong | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Hong Kong-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Hungary | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Hungary-Budapest | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Hungary-Mobile-Pannon | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Hungary-Mobile-Vodafone | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Hungary-Mobile-Westel | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Iceland | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Iceland-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| India | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| India-Ahmedabad | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| India-Bangalore | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| India-Baroda | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| India-Bombay | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| India-Calcutta | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| India-Hyderabad | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| India-Madras | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| India-Mobile-BSNL | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| India-Mobile-Others | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| India-New Delhi | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| India-Pune | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| India-Punjab | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Indonesia | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Indonesia Surubaya | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Indonesia-Jakarta | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Indonesia-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Iran | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Iran-Mobile | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Iran-Tehran | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Iraq | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Iraq Mobile Asia Cell | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Iraq Mobile Atheer | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
| Iraq-Baghdad | Mo-So | 0:00 bis 24:00 | 14ct/Min | eine der oben stehenden Vorwahlnummern |
